Pas réélus au Parlement ? Leurs primes de départ peuvent nous coûter 37 millions d'euros
Une somme colossale. Les députés qui n'ont pas été réélus le 9 juin ont droit à un total de près de 37 millions d'euros d'indemnités de départ. Nous ne touchons pas à ces privilèges. Nos 15 mandataires qui quittent le Parlement refusent cette prime et font ainsi économiser 2 millions d'euros à la collectivité.
Le service d’étude du PTB a calculé sur base des résultats des élections le montant total qui pourrait être dépensé en indemnités de sortie pour les députés non-réélus. « Cela reviendrait à près de 37 millions au total (36 415 550 euros précisément) pour les 207 députés non-réélus dans l’ensemble des parlements » dénonce Raoul Hedebouw, président du PTB. « C’est une somme colossale. Les députés ont droit à 100 000, 200 000 et parfois jusqu’à 500 000 euros d’indemnité. C’est un système de privilèges inacceptable. Nous demandons que les nouveaux parlements élus suppriment ce système », ajoute Raoul Hedebouw.
En plus de ceux qui avaient annoncé la fin de leur carrière, une série de noms est venue s'ajouter à la liste des potentiels bénéficiaires des indemnités de sortie suite aux résultats des élections du 9 juin. Quelques exemples (montants bruts calculés sur base de l'indice actuel) :
- André Antoine (Les Engagés), élu en 1985, 262 920 euros
- Georges Gilkinet (Ecolo), élu en 2007, 251 832 euros
- François Bellot (MR), élu en 2000, 262 920 euros
- Jean-Claude Marcourt (PS), élu en 2009, 262 920 euros
- Daems Rik (Open Vld), élu en 1987, 503 664 euros
- Geens Koen (cd&v), élu et ministre depuis 2013, 251 832 euros
C'est un système que les députés ont mis en place pour eux-mêmes. « Aucun autre travailleur dans ce pays ne peut bénéficier d’un tel système. Et le pire est que les députés ont droit à leurs indemnités même s’ils ont un autre job ou s’ils en trouvent un directement. Ce n’est pas un filet de sécurité, c’est un parachute doré qu’ils s’octroient à eux-mêmes », explique Raoul Hedebouw.
Nos députés ne toucheront pas de primes de départ. Au PTB, ce n’est pas seulement des paroles, mais aussi des actes
Président du PTB et député à la Chambre
Nous voulons que le statut des députés soit revu et soit aligné sur celui de l’ensemble des travailleurs. « Quand le mandat d’un député prend fin, il doit avoir droit au chômage comme n’importe quel autre travailleur », explique le président du PTB.
Nous avons déjà annoncé que nos députés qui arrêtent et/ou qui ne sont pas réélus ne prendront pas leurs indemnités de sortie. « C’est au total 15 mandataires qui refusent leurs indemnités et cela représente près de 2 millions d’économies pour la collectivité. Au PTB, ce n’est pas seulement des paroles, mais aussi des actes », défend Raoul Hedebouw.
Des verts au Vlaams Belang en passant par les socialistes, les démocrates-chrétiens et les libéraux, ils ont tous voté pour maintenir ce système. Mais nous ne désespérons pas.
Président du PTB et député à la Chambre
« Nous avons déjà proposé plusieurs fois la suppression de ce système de privilèges, mais aucun parti ne nous a soutenu jusqu’ici. Des verts au Vlaams Belang en passant par les socialistes, les démocrates-chrétiens et les libéraux, ils ont tous voté pour maintenir ce système. Mais nous ne désespérons pas. De plus en plus de gens prennent conscience du problème et la pression populaire grandit. Nous allons proposer que la première décision des nouveaux parlements soit de mettre fin à ce système », annonce Raoul Hedebouw.
Nos ex-députés refusent leur prime de départ
Découvrez le montant économisé pour la collectivité.
Les indemnités de sortie des députés
Parlement fédéral
Nom | Parti | Montant de l'indemnité |
Verherstraeten Servais | cd&v | € 398.734,00 |
De Block Maggie | Open Vld | € 314.790,00 |
Flahaut André | PS | € 419.720,00 |
Lanjri Nahima | cd&v | € 251.832,00 |
Geens Koen | cd&v | € 251.832,00 |
Bogaert Hendrik | cd&v | € 251.832,00 |
Van den Bergh Jef | cd&v | € 251.832,00 |
De Vriendt Wouter | Groen | € 251.832,00 |
Fonck Catherine | Les Engagés | € 251.832,00 |
Pivin Philippe | MR | € 251.832,00 |
Kir Emir | PS | € 251.832,00 |
Kitir Meryame | Vooruit | € 251.832,00 |
Jiroflée Karin | Vooruit | € 251.832,00 |
Van Peel Valerie | N-VA | € 209.860,00 |
Vandenput Tim | Open Vld | € 209.860,00 |
Verhelst Kathleen | Open Vld | € 125.916,00 |
Vanden Burre Gilles | Ecolo | € 188.874,00 |
Briers Jan | cd&v | € 125.916,00 |
Rohonyi Sophie | DéFi | € 125.916,00 |
de Laveleye Séverine | Ecolo | € 125.916,00 |
Vicaire Albert | Ecolo | € 125.916,00 |
Chanson Julie | Ecolo | € 125.916,00 |
Cogolati Samuel | Ecolo | € 125.916,00 |
Moutquin Simon | Ecolo | € 125.916,00 |
Creemers Barbara | Groen | € 125.916,00 |
Van Camp Yoleen | N-VA | € 209.860,00 |
Ingels Yngvild | N-VA | € 125.916,00 |
Leysen Christian | Open Vld | € 125.916,00 |
Liekens Goedele | Open Vld | € 125.916,00 |
Zanchetta Laurence | PS | € 125.916,00 |
Gilissen Erik | Vlaams Belang | € 125.916,00 |
Creyelman Steven | Vlaams Belang | € 125.916,00 |
De Spiegeleer Pieter | Vlaams Belang | € 125.916,00 |
Dewulf Nathalie | Vlaams Belang | € 125.916,00 |
Verreyt Hans | Vlaams Belang | € 125.916,00 |
Hennuy Laurence | Ecolo | € 104.930,00 |
Van der Donckt Wim | N-VA | € 104.930,00 |
De Caluwé Robby | Open Vld | € 104.930,00 |
Tison Philippe | PS | € 104.930,00 |
Rigot Hervé | PS | € 104.930,00 |
Segers Ben | Vooruit | € 104.930,00 |
Hugon Claire | Ecolo | € 83.944,00 |
Defossé Guillaume | Ecolo | € 83.944,00 |
Cornet Cécile | Ecolo | € 83.944,00 |
De Jonge Tania | Open Vld | € 83.944,00 |
Leoni Leslie | PS | € 83.944,00 |
Vanpeborgh Gitta | Vooruit | € 83.944,00 |
Reynaert Vicky | Vooruit | € 83.944,00 |
Mariage Louis | Ecolo | € 41.972,00 |
Vajda Olivier | Ecolo | € 62.958,00 |
Pisman Kathleen | Groen | € 62.958,00 |
Dallemagne Georges | Les Engagés | € 62.958,00 |
Bonaventure Chanelle | PS | € 62.958,00 |
Bihet Mathieu | MR | € 41.972,00 |
Claes Mieke | N-VA | € 41.972,00 |
Joris De Vriendt | Vlaams Belang | € 41.972,00 |
Delizée Jean-Marc | PS | € 440.706,00 |
Dewael Patrick | Open Vld | € 503.664,00 |
Arens josy | Les Engagés | € 272.818,00 |
Dierick Leen | cd&v | € 251.832,00 |
Senesael Daniel | PS | € 251.832,00 |
Burton Emmanuel | MR | € 209.860,00 |
Bombled Christophe | MR | € 104.930,00 |
Gilkinet Georges | Ecolo | € 251.832,00 |
Leroy Marie-Colline | Ecolo | € 125.916,00 |
Calvo Kristof | Groen | € 251.832,00 |
Anseeuw Björn | N-VA | € 209.860,00 |
Goethals Sigrid | N-VA | € 83.944,00 |
Parlement wallon
Nom | Parti | Montant de l'indemnité |
Antoine André | Les Engagés | € 262.920,00 |
Collin René | Les Engagés | € 219.100,00 |
de Lamotte Michel | Les Engagés | € 262.920,00 |
Matagne Julien | Les Engagés | € 109.550,00 |
Schyns Marie-Martine | Les Engagés | € 262.920,00 |
Demotte Rudy | PS | € 262.920,00 |
Marcourt Jean-Claude | PS | € 262.920,00 |
Frédéric André | PS | € 262.920,00 |
Lomba Eric | PS | € 87.640,00 |
Lepine Jean-Pierre | PS | € 109.550,00 |
Bangisa Gaëtan | PS | € 43.820,00 |
Mengoni Sophie | PS | € 43.820,00 |
Gahouchi Latifa | PS | € 262.920,00 |
Kapompolé Joëlle | PS | € 262.920,00 |
Ahallouch Fatima | PS | € 109.550,00 |
Luperto Jean-Charles | PS | € 262.920,00 |
Lenzini Mauro | PS | € 262.920,00 |
Léonard Laurent | PS | € 109.550,00 |
Di Mattia Michel | PS | € 109.550,00 |
Grovonius Gwenaëlle | PS | € 219.100,00 |
Bellot François | MR | € 262.920,00 |
de Coster-Bauchau Sybille | MR | € 262.920,00 |
Laruelle Sabine | MR | € 262.920,00 |
Mathieux Françoise | MR | € 109.550,00 |
Tzanetatos Nicolas | MR | € 219.100,00 |
Sobry Rachel | MR | € 109.550,00 |
Durenne Véronique | MR | € 219.100,00 |
Douette Manu | MR | € 109.550,00 |
Maroy Olivier | MR | € 219.100,00 |
Henry Philippe | Ecolo | € 262.920,00 |
Kelleter Anne | Ecolo | € 109.550,00 |
Ryckmans Hélène | Ecolo | € 241.010,00 |
Clersy Christophe | Ecolo | € 109.550,00 |
Disabato Manu | Ecolo | € 262.920,00 |
Bierin Olivier | Ecolo | € 109.550,00 |
Agache Laurent | Ecolo | € 109.550,00 |
Heyvaert Laurent | Ecolo | € 109.550,00 |
Demeuse Rodrigue | Ecolo | € 109.550,00 |
Florent Jean-Philippe | Ecolo | € 109.550,00 |
Delporte Valérie | Ecolo | € 109.550,00 |
Parlement bruxellois
Nom | Parti | Montant de l'indemnité |
Kennis Peijn | AGORA | € 131.460,00 |
Debaets Bianca | cd&v | € 262.920,00 |
Bomele Nicole | DéFI | € 131.460,00 |
Vossaert Michaël | DéFI | € 153.370,00 |
Loewenstein Marc | DéFI | € 219.100,00 |
De Bock Emmanuel | DéFI | € 262.920,00 |
Özkara Emin | DéFI | € 262.920,00 |
Nagy Marie | DéFI | € 0,00 |
Magdalijns Christophe | DéFI/Plan B | € 131.460,00 |
Naessens Thomas | Ecolo | € 65.730,00 |
Talhi Hicham | Ecolo | € 131.460,00 |
Pauthier Isabelle | Ecolo | € 131.460,00 |
Lux Pierre-Yves | Ecolo | € 109.550,00 |
Parmentier Ingrid | Ecolo | € 109.550,00 |
Tahar Farida | Ecolo | € 131.460,00 |
Pitseys John | Ecolo | € 131.460,00 |
Roberti Tristan | Ecolo | € 131.460,00 |
Mouhssin Ahmed | Ecolo | € 131.460,00 |
Willemse Laurence | Ecolo | € 43.820,00 |
Borsu Marie | Ecolo | € 43.820,00 |
Austraet Victoria | Ecolo | € 131.460,00 |
Hoessen Soetking | Groen | € 109.550,00 |
Benjumea Juan | Groen | € 131.460,00 |
Verstraete Arnaud | Groen | € 219.100,00 |
Lefrancq Véronique | Indépendante | € 131.460,00 |
Fremault Céline | Les Engagés | € 262.920,00 |
Vander Elst Alain | MR | € 43.820,00 |
Aït Baala Latifa | MR | € 131.460,00 |
Dufourny Dominique | MR | € 219.100,00 |
Teitelbaum Viviane | MR | € 262.920,00 |
Verstraeten Gilles | N-VA | € 131.460,00 |
Zamouri Khadija | Open Vld | € 262.920,00 |
Dejonghe Carla | Open Vld | € 262.920,00 |
Vanhengel Guy | Open Vld | € 416.290,00 |
Jamoulle Véronique | PS | € 131.460,00 |
Chabbert Delphine | PS | € 131.460,00 |
Madrane Rachid | PS | € 131.460,00 |
Uyttendaele Julien | PS | € 219.100,00 |
Rochette Els | Vooruit | € 131.460,00 |
Parlement flamand
Nom | Parti | Montant de l'indemnité |
Fournier Martine | cd&v | € 251.832,00 |
Vanryckeghem Kurt | cd&v | € 115.423,00 |
Brouwers Karin | cd&v | € 230.846,00 |
De Rudder Maaike | cd&v | € 115.423,00 |
De Roo Stijn | cd&v | € 94.437,00 |
Jans Vera | cd&v | € 251.832,00 |
Yalçin Hîlal | cd&v | € 83.944,00 |
Mertens Sofie | cd&v | € 83.944,00 |
Rombouts Tinne | cd&v | € 251.832,00 |
Van de Wauwer Orry | cd&v | € 136.409,00 |
Moerenhout An | Groen | € 157.395,00 |
Steenwegen Chris | Groen | € 115.423,00 |
Meuleman Elisabeth | Groen | € 230.846,00 |
Rzoska Björn | Groen | € 230.846,00 |
Danen Johan | Groen | € 157.395,00 |
Bex Stijn | Groen | € 115.423,00 |
Annouri Imade | Groen | € 167.888,00 |
Van den Brande Tine | Groen | € 115.423,00 |
Coudyser Cathy | N-VA | € 230.846,00 |
De Coninck Inez | N-VA | € 157.395,00 |
Geerinckx Veerle | N-VA | € 115.423,00 |
Claes Allessia | N-VA | € 115.423,00 |
Tiebout Jeroen | N-VA | € 62.958,00 |
Meremans Marius | N-VA | € 230.846,00 |
Sleurs Elke | N-VA | € 157.395,00 |
Nachtergaele Joris | N-VA | € 115.423,00 |
Verheyen Katja | N-VA | € 115.423,00 |
Moors Rita | N-VA | € 94.437,00 |
Tavernier Annabel | N-VA | € 115.423,00 |
Krekels Kathleen | N-VA | € 157.395,00 |
van der Vloet Tine | N-VA | € 157.395,00 |
Van Werde Manuela | N-VA | € 157.395,00 |
De Veuster Maarten | N-VA | € 115.423,00 |
Ampe Els | Indépendant | € 251.832,00 |
El Kaouakibi Sihame | Indépendant | € 115.423,00 |
Van Volcem Mercedes | Open VLD | € 230.846,00 |
De Vroe Gwenny | Open VLD | € 230.846,00 |
Savenberg Bob | Open VLD | € 52.465,00 |
De Gucht Jean-Jacques | Open VLD | € 251.832,00 |
Saeys Freya | Open VLD | € 157.395,00 |
Van Hulle Bart | Open VLD | € 104.930,00 |
Keulen Marino | Open VLD | € 251.832,00 |
Schiltz Willem-Frederik | Open VLD | € 251.832,00 |
Verougstraete-Deschacht Frieda | Vlaams Belang | € 115.423,00 |
Isci Emine Gül | Vooruit | € 52.465,00 |
Verbeurgt Thijs | Vooruit | € 73.451,00 |
Vandaele Wilfried | N-VA | € 230.846,00 |
Tommelein Bart | Open VLD | € 251.832,00 |
Somers Bart | Open VLD | € 251.832,00 |
Vandenberghe Steve | Vooruit | € 157.395,00 |
Talpe Emmily | Open VLD | € 115.423,00 |
De Martelaer Ann | Groen | € 115.423,00 |
Vandenhove Ludwig | Vooruit | € 20.986,00 |
Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Nom | Parti | Montant de l'indemnité |
Bertieaux Françoise | MR | € 43.820,00 |
Sénat
Nom | Parti | Montant de l'indemnité |
Demesmaeker Mark | N-VA | € 220.353,00 |
Anciaux Bert | Vooruit | € 41.972,00 |
Eerdekens Jean-Frédéric | PS | € 31.479,00 |
Masai France | Ecolo | € 31.479,00 |
Daems Rik | Open Vld | € 503.664,00 |